服務(wù)熱線(xiàn)
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,能源,電子,紡織皮革 |
上海博取儀器 高精度懸浮物SS監測儀
上海博取儀器 高精度懸浮物SS監測儀
TSG-2087S高精度懸浮物濃度計(監測:SS)
上海博取儀器有限公司
王玉章
TSG-2087S懸浮物(污泥)濃度計,是上海博取儀器有限公司研發(fā)生產(chǎn)的用于污水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域污泥濃度監測。
該傳感器基于組合紅外吸收散射光線(xiàn)法,應用ISO7027方法可以連續測定污泥濃度。按照ISO7027紅外雙散射光線(xiàn)技術(shù)不受色度影響測定污泥濃度值。根據使用環(huán)境可以選配帶自清洗功能。數據穩定,性能可靠;內設自診功能,保證數據準確;安裝和校正簡(jiǎn)單。
懸浮物(污泥)濃度計顯示表 參數規格
規格 | 詳細信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 工業(yè)在線(xiàn)懸浮物(污泥)濃度計 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 一路4-20mA輸出(懸浮物濃度、污泥濃度) |
通訊方式 | Modbus RTU 485 |
測量范圍 | 0~1000mg/L懸浮物、0~20g/L、0~50g/L、0~120g/L污泥濃度 |
測量精度 | ±2%FS(滿(mǎn)量程) |
測量范圍 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長(cháng)度256mm |
重量 | 傳感器:1.65KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P |
電纜長(cháng)度 | 標配10米電纜,可延長(cháng)至100米 |
電極清洗 | 電極帶自動(dòng)清洗刮刷,刮刷時(shí)間可以根據儀表設定 |
懸浮物(污泥)濃度傳感器 技術(shù)參數
測量范圍 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L |
電源 | 12VDC |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
工作溫度 | 0到45℃(不結冰) |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長(cháng)度256mm |
重量 | 傳感器:1.65KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P |
電纜長(cháng)度 | 標配10米電纜,可延長(cháng)至100米 |
電極清洗 | 電極帶自動(dòng)清洗刮刷,刮刷時(shí)間可以根據儀表設定 |
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap